| Kunci Jawaban & Pembahasan : | ||||||||
| 1. | c | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 2. | d | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 3. | b | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 4. | b | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 5. | d | ==> | Jarum pendek dan jarum panjang sama-sama menunjuk angka 12 | |||||
| 6. | b | ==> | Jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12 (membentuk garis lurus) | |||||
| 7. | b | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 8. | c | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 9. | b | ==> | Cukup Jelas | |||||
| 10. | c | ==> | Laras & Sule bermain selama 3 jam | |||||
| Mereka mulai bermain pukul 11.00 | ||||||||
| 11.00 + 3 jam | ||||||||
| = 14.00 atau pukul 2 siang | ||||||||
| 11. | b | ==> | 1 meter = 100 sentimeter (cm) | |||||
| 5 meter = …. Cm | ||||||||
| = 5 x 100 | ||||||||
| = 500 cm | ||||||||
| 12. | b | ==> | 1 meter = 100 sentimeter (cm) | |||||
| 900 cm = ….m | ||||||||
| = 900 : 100 | ||||||||
| = 9 meter | ||||||||
| 13. | a | ==> | Siang siput naik tiang setinggi 3 m atau 300 cm | |||||
| Malam siput turun 60 cm | ||||||||
| Tinggi siput pada pagi hari berikutnya adalah : | ||||||||
| 300 cm – 60 cm | ||||||||
| = 240 cm | ||||||||
| 14. | b | ==> | Panjang tali 385 cm | |||||
| Tali dipotong sepanjang 2 m atau 200 cm | ||||||||
| Tali yang masih tersisa adalah….cm | ||||||||
| 385 cm – 200 cm | ||||||||
| = 185 cm | ||||||||
| 15. | c | ==> | Panjang pipa semula 350 cm | |||||
| Panjang pipa sambungan 125 cm | ||||||||
| Panjang kedua pipa = …..cm | ||||||||
| 350 cm + 125 cm | ||||||||
| = 475 cm | ||||||||
| 16. | a | ==> | 1 kg = 10 ons | |||||
| 5 kg = …ons | ||||||||
| = 5 x 10 | ||||||||
| = 50 ons | ||||||||
| 17. | c | ==> | Mama membeli 40 kg atau 400 ons | |||||
| Sisa beras di rumah 50 | ||||||||
| Beras mama seluruhnya = ….ons | ||||||||
| = 400 ons + 50 ons | ||||||||
| = 450 ons | ||||||||
| 18. | c | ==> | Panjang pita 288 cm | |||||
| Pita dipotong sepanjang 28 cm | ||||||||
| Sisa pita adalah… | ||||||||
| = 288 cm – 28 cm | ||||||||
| = 260 cm | ||||||||
| 19. | d | ==> | Berat apel seluruhnya 361 kg | |||||
| Berat apel yang dijual 111 kg | ||||||||
| Berat apel yang masih tersia adalah : | ||||||||
| = 361 kg – 111 kg | ||||||||
| = 250 kg | ||||||||
| 20. | c | ==> | Berat potongan besi pertama 266 kg | |||||
| Berat potongan besi kedua 114 kg | ||||||||
| Berat kedua potongan besi tersebut adalah… | ||||||||
| = 266 kg + 114 kg | ||||||||
| = 380 kg | ||||||||
| 21. | b | ==> | Jumlah baju semula 199 potong | |||||
| Jumlah baju yang telah dibeli orang 77 potong | ||||||||
| Jumlah baju yang masih tersisa adalah… | ||||||||
| = 199 potong – 77 potong | ||||||||
| = 122 potong | ||||||||
| 22. | c | ==> | Jumlah penumpang 432 orang | |||||
| Jumlah penumpang yang turun 112 orang | ||||||||
| Jumlah penumpang yang masih tersisa adalah… | ||||||||
| = 432 orang – 112 orang | ||||||||
| = 320 orang | ||||||||
| 23. | a | ==> | Waktu berangkat pukul 11.00 | |||||
| Waktu sampai pukul 5.00 sore atau pukul 17.00 | ||||||||
| Lama perjalanan adalah… | ||||||||
| = 17.00 – 11.00 | ||||||||
| = 6 jam | ||||||||
| 24. | b | ==> | Panjang tombak 210 cm (terbuat dari kayu dan besi) | |||||
| Panjang kayu 190 cm | ||||||||
| Panjang besi adalah….cm | ||||||||
| = 210 cm – 190 cm | ||||||||
| = 20 cm | ||||||||
| 25. | b | ==> | Berat beras dalam karung 20 kg | |||||
| Berat beras yang ditambahkan ke dalam karung 200 ons | ||||||||
| atau 20 kg | ||||||||
| Berat beras seluruhnya adalah ….kg | ||||||||
| = 20 kg + 20 kg | ||||||||
| = 40 kg | ||||||||
| ** | CATATAN : | 1 kg = 10 ons | ||||||
| - dari kg dijadikan ons, dikali 10 | ||||||||
| - dari ons dijadikan kg, dibagi 10 | ||||||||
| 1 m = 100 cm | ||||||||
| - dari meter dijadikan sentimeter, dikali 100 | ||||||||
| - dari sentimeter dijadikan meter, dibagi 100 | ||||||||
| Ketentuan Penilaian : | ||||||||
| 1. | Nilai = Jumlah jawaban benar dikali 4 | |||||||
| 2. | Nilai tertinggi adalah 100 | |||||||
Minggu, 20 Oktober 2013
soal matematika kelas 2 sd
Label:
Materi Matematika kelas 2 sd
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar